
Categoria
Interruttore automatico sottovuoto per carretto a mano 11kv Vcb Zn63 12kv 630A
Descrizione: L'interruttore automatico sotto vuoto ad alta tensione per interni di tipo ZN63A-12 (Vs1) (di seguito denom
Informazioni basilari.
| Modello numero. | ZN63VS1-12-630-25 |
| Numero di poli | 3 |
| Tipo | Interruttore |
| Funzione | Interruttore automatico convenzionale, protezione contro i guasti dell'interruttore automatico, OVP (protezione da sovratensione) |
| Certificazione | ISO9001-2000, CCC |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specifica | 848*465*1008mm |
| Marchio | SK |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8536620000 |
| Capacità produttiva | 10 |
Descrizione del prodotto
Descrizione:L'interruttore automatico sotto vuoto ad alta tensione per interni di tipo ZN63A-12 (Vs1) (di seguito denominato interruttore automatico) viene utilizzato per apparecchiature di commutazione ad alta tensione interne del sistema di alimentazione, come unità di protezione e controllo di apparecchiature di rete, potenza di imprese industriali e minerarie attrezzatura, adatta per il luogo di funzionamento frequente con corrente di lavoro nominale o molte volte in cui si interrompe la corrente di cortocircuito. L'interruttore utilizza il design integrato dell'attuatore e del corpo dell'interruttore, non solo può essere utilizzato come unità di installazione fissa, ma anche può essere equipaggiato con telaio speciale e unità carrello a mano.
| tem | Unità | Data | |||
| Tensione nominale | Kv | 24 | |||
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 | |||
| Livello della soluzione | Tensione di tenuta ad impulso di tuono (valore di picco) | Kv | 125 | ||
| Tensione di tenuta a frequenza industriale di 1 minuto | Kv | 65 | |||
| Corrente di interruzione di cortocircuito nominale | IL | 20 | 25 | 31.5 | |
| Corrente nominale | UN | 630,1250 | 630,1250,1600 | 1250,1600,1200,2500 | |
| Resistenza alla corrente di frequenza industriale | IL | 20 | 25 | 31.5 | |
| Corrente di tenuta del valore di picco nominale | IL | 50 | 63 | 80 | |
| Corrente di chiusura nominale di cortocircuito | IL | 50 | 63 | 80 | |
| Ordine di operazione nominale | |||||






